52 Karten, 2–10 Spieler. Jeder Spieler bekommt 2 verdeckte Hole Cards. Dazu kommen 5 offene Community Cards. Das beste 5-Karten-Blatt aus 7 möglichen Karten gewinnt.
| Hand | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
| Royal Flush | A-K-Q-J-10, gleiche Farbe | A♠ K♠ Q♠ J♠ 10♠ |
| Straight Flush | 5 aufeinanderfolgende, gleiche Farbe | 7♥ 8♥ 9♥ 10♥ J♥ |
| Four of a Kind | 4 Karten gleichen Rangs | K♠ K♥ K♦ K♣ 3♠ |
| Full House | Drilling + Pärchen | Q♠ Q♥ Q♦ 9♣ 9♠ |
| Flush | 5 Karten gleiche Farbe (nicht aufeinanderfolgend) | A♦ J♦ 8♦ 4♦ 2♦ |
| Straight | 5 aufeinanderfolgende (gemischte Farben) | 5♣ 6♦ 7♠ 8♥ 9♣ |
| Three of a Kind | 3 Karten gleichen Rangs | J♠ J♥ J♦ 7♣ 2♠ |
| Two Pair | Zwei verschiedene Pärchen | A♠ A♦ 9♥ 9♣ K♠ |
| One Pair | Ein Pärchen | 10♠ 10♦ A♣ 7♥ 3♠ |
| High Card | Keine Kombination – höchste Karte entscheidet | A♠ J♦ 9♣ 6♥ 2♠ |
Bei gleicher Handkategorie gewinnt die höhere Karte (Kicker). A kann niedrig (A-2-3-4-5) oder hoch (10-J-Q-K-A) sein.
Das Spiel läuft in 4 Wettrunden. Der Dealer-Button rotiert nach jeder Hand.
| Phase | Karten | Wettrunde |
|---|---|---|
| Pre-Flop | Jeder erhält 2 Hole Cards (verdeckt) | 1. Wettrunde – beginnt links vom Big Blind |
| Flop | 3 Community Cards werden offen gelegt | 2. Wettrunde – beginnt links vom Dealer |
| Turn | 4. Community Card | 3. Wettrunde |
| River | 5. Community Card | 4. Wettrunde |
| Showdown | Verbleibende Spieler zeigen ihre Karten | Bestes 5-Karten-Blatt gewinnt den Pot |
In jeder Wettrunde haben Spieler folgende Optionen:
| Aktion | Bedingung | Bedeutung |
|---|---|---|
| Fold | Immer möglich | Karten wegwerfen, Einsatz verloren – aus der Hand aussteigen. |
| Check | Kein offener Einsatz | Passen ohne Einsatz. Weiterhin im Spiel. |
| Call | Offener Einsatz vorhanden | Den aktuellen Einsatz mitgehen. |
| Raise | Immer möglich (Mindesteinsatz) | Einsatz erhöhen – andere müssen callen oder folden. |
| All-In | Immer möglich | Alle Chips setzen. Kann einen Side Pot erzeugen. |
Zwei Pflichtsetzer sorgen dafür, dass immer ein Pot vorhanden ist:
| Position | Abk. | Vorteil |
|---|---|---|
| Under the Gun | UTG | Schlechteste Position – spielt pre-flop zuerst |
| Middle Position | MP | Neutral |
| Cutoff | CO | Gut – spielt vorletzte |
| Button (Dealer) | BTN | Beste Position – spielt post-flop immer zuletzt |
| Small Blind | SB | Schlechte Position post-flop – spielt immer zuerst |
| Big Blind | BB | Erzwungener Einsatz, aber Information zuletzt pre-flop |
| Situation | Faustregel |
|---|---|
| Starthand spielen | AA, KK, QQ, AK immer spielen – schwache Hände aus früher Position folden |
| Position nutzen | Button/Cutoff: weiter Hände spielen als aus früher Position |
| Continuation Bet | Wer pre-flop geraist hat, setzt meist auch am Flop weiter |
| Pot Odds | Call lohnt wenn eigene Gewinnchance > Verhältnis Call/Pot |
| Outs zählen | Jeder Outs-Karte ≈ 2 % Chance pro ausstehender Karte (×4 für 2 Karten) |
| Bluff | Nur mit plausibler Story und bei gut lesbarem Board |
| Bankroll | Niemals mehr als 5 % des Bankrolls in eine Hand – Long-Run-Denken |